索引号: | 11330500MB1911463/2022-00003 | 成文日期: | 2022-01-25 |
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 长期公开 |
文件编号: | 发布机构: | 湖州市退役军人事务局 |
根据《湖州市人民政府办公室关于印发2021年湖州市政务公开工作要点的通知》和《湖州市人民政府办公室关于做好2021年政务公开工作总结和政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,特向社会公布2021年度湖州市退役军人事务局政府信息公开工作年度报告。
本报告由2021年政务公开工作完成总体情况(包括主动公开、依申请公开、机构建设、平台建设、政府信息管理和重点领域政府信息公开等方面);工作中存在的主要问题及改进情况等部分组成。本年度报告数据的统计期限自2021年1月1日起,至2021年12月31日止。本报告的电子版可在“中国·湖州”门户网站(www.huzhou.gov.cn )市退役军人事务局栏目和湖州市退役军人事务局门户网站(http://tyjrswj.huzhou.gov.cn/)下载。如对报告有任何疑问,请与湖州市退役军人事务局联系(地址:湖州市吴兴区太湖路3590号,邮编:313000,电话:0572-2172067,传真:0572-2176979)。
一、总体情况
2021年我局共收到政府信息公开申请3件,其中自然人申请2件,企业机构申请1件,全部都予以公开。
(一)组织领导有力。2021年我局不断加强政务公开工作统筹谋划,在组织实施、协调反馈、问题会商等多个环节明确责任分工,设立局办公室为政务公开工作责任处室,并指定专人负责具体工作,各处室单位为政务信息公开的责任人,形成了自上而下,全员参与的政务公开工作体系。制定《2021年市退役军人事务局政务公开工作实施方案》,对全年政务公开工作有部署、有安排。
(二)强化工作重点。坚持以公开为常态、不公开为例外,以及时回应人民群众关切作为工作重点,对政府信息公开的范围、内容、形式等作了明确,着重公开的内容包含:机构概况、政策文件、政策解读、通知公告、人事任免、规划计划。参照《政府信息公开标准文书样本》规范答复文书格式,做到有申请必答复。今年以来,依法答复依申请公开件3件。
(三)及时主动公开。2021年我局坚持多渠道、多方式开展政务公开工作,充分运用我局门户网站、“湖州市退役军人事务局”“湖州双拥”政务微信公众号等公开平台和载体,开展政府信息公开工作,及时回应社会关切。2021年我局门户网站总访问量达939719次、编发信息数354条,微信公众号编发信息数290条。
(四)严格信息发布。严格落实信息审核发布制度,保障信息公开的严肃性、及时性、准确性。门户网站、微信公众号发布信息有专人负责审核,确保网络信息发布审核制度的落实。强化督查督办,做到“一周一报、一月一查、一季一督、一年一考”,规范对违反政府信息公开规定行为的责任追究。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是部分处室和工作人员对信息公开工作的认识和对政府信息公开法规政策的理解有待进一步提高。二是县区退役军人事务部门对信息公开理解还不够到位,还需进一步加强对县区退役军人事务部门信息公开工作的指导和督促。三是信息公开培训还不系统,还没有形成长效制度。
下一步,我局将在此基础上,进一步加强理论学习、巩固工作基础、规范日常管理、丰富公开形式,严格落实信息公开对各项工作的具体部署和要求,全力保障退役军人的知情权、参与权、监督权,不断提升行政效能。
六、其他需要报告的事项
2021年,未收取政府信息公开相关处理费。
湖州市退役军人事务局
2022年1月24日